-
GRATIS verzending met PostNL
-
Achteraf betalen met AfterPay!
-
Vragen? Bel: +31(0)499-440222
-

Menopauze Support
Samenstelling per dagdosering (= 2 capsules) | %DRI | ||
Soja (Glycine max) extract | 200 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 40% isoflavonen | |||
Vitamine D3 (cholecalciferol uit plantaardige bron, 800 I.E.) | 20 | µg | 400 |
Boldo (Peumus boldus molina) blad | 300 | mg | ** |
Artisjok (Cynara scolymus) extract 30:1 | 150 | mg | ** |
Rozewortel (Rhodiola rosea) extract 5:1 | 100 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 3% salidroside en 1% rosavine | |||
Salie (Salvia officinalis) extract 15:1 | 50 | mg | ** |
Zilverkaars (Cimicifuga racemosa) | 50 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 2,5% triterpeen glycoside | |||
Ashwagandha (Withania somnifera, KSM 66®) wortelextract | 50 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 5% withanolides | |||
Mariadistel (Carduus marianus) | 50 | mg | ** |
Paardenbloem (Taraxacum officinalis) wortel | 50 | mg | ** |
Monnikspeper (Vitex agnus castus) extract | 20 | mg | ** |
5-HTP (uit Griffonia simplicifolia zaadextract) | 10 | mg | ** |
BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
DRI: Dagelijkse Referentie Inname
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
µg = mcg
Dit product is een voedingssupplement. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en gezonde leefstijl.