-
Gratis verzending vanaf €15,-*
-
Achteraf betalen met Klarna!
-
Vragen? Bel +31(0)499-440222
-
-

Collageen Huid Support (Vis)
KENMERKEN
- voor het behoud van een gezonde huid1
- ondersteunt het herstellend vermogen van de huid1
- met type I collageen
- 100% puur eiwit van vis
- basis voor smoothies
BELANGRIJKSTE BESTANDDELEN
- collageenpoeder type I
- biotine1
Voedingswaarde | per 100 g | %RI* | per 8 g | %RI* |
Energiewaarde | 1530 kJ / 360 kcal | 153 kJ / 36 kcal | ||
Vet waarvan verzadigde vetzuren |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
||
Koolhydraten waarvan suikers |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
||
Vezels | 0 g | 0 g | ||
Eiwitten | 93 g | 7,4 g | ||
Zout | 0,6 g | 0,05 g | ||
Biotine (D-biotine) | 94 μg | 188 | 7,5 μg | 15 |
Calcium | 20 mg | 2,5 | 1,6 mg | 0,2 |
*RI:Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) / μg = mcg
Aminozuurprofiel collageenpoeder | per 100 g | per 8 g | ||
Alanine | 9,5 g | 0,76 g | ||
Arginine | 8,9 g | 0,71 g | ||
Asparaginezuur | 6 g | 0,48 g | ||
Cysteïne | 0 g | 0 g | ||
Glutaminezuur | 11,5 g | 0,92 g | ||
Glycine | 21,2 g | 1,69 g | ||
Histidine | 1,1 g | 0,09 g | ||
Hydroxyproline | 10,1 g | 0,08 g | ||
Isoleucine1,2 | 1,1 g | 0,09 g | ||
Leucine1,2 | 2,7 g | 0,21 g | ||
Lysine1 | 3,4 g | 0,27 g | ||
Methionine1 | 1,4 g | 0,11 g | ||
Phenylalanine1 | 2 g | 0,16 g | ||
Proline | 10,7 g | 0,85 g | ||
Serine | 3,7 g | 0,29 g | ||
Threonine1 | 2,9 g | 0,23 g | ||
Tryptophaan1 | 0 g | 0 g | ||
Tyrosine | 0,3 g | 0,02 g | ||
Valine1,2 | 2,2 g | 0,17 g | ||
1 Essentiele aminozuren / 2 Branched Chain Amino Acids (BCAA
Dit voedingssupplement (eiwitpreparaat) is geen vervanging voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en gezonde leefstijl.