-
GRATIS verzending met PostNL
-
Achteraf betalen met AfterPay!
-
Vragen? Bel: +31(0)499-440222
-

Caprylzuur & Pau d'arco met probiotica
Samenstelling per dagdosering (= 3 capsules) | %DRI | ||
Caprylzuur | 600 | mg | ** |
Pau d'arco (Tabebuia ssp.) | 600 | mg | ** |
Berberine (Berberis aristata) hcl schors-extract | 150 | mg | ** |
Alsem (Artemisia absinthium) extract 4:1 | 120 | mg | ** |
Oregano (Origanum vulgare) | 120 | mg | ** |
Pijnboom (Pinus sylvestris) schors-extract | 120 | mg | ** |
gestandaardiseerd op 95% PACs (met OPC) | |||
Propolis-extract 5:1 | 120 | mg | ** |
Zink (citraat) | 48 | mg | 480 |
Kalium (citraat) | 36 | mg | 2 |
Magnesium (citraat) | 22,5 | mg | 6 |
BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
Bevat minimaal 1 miljard levensvatbare bacteriën: | |||
Bf animalis ssp lactis (LMG 18314) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf bifidum (LMG 25628) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf longum (LMG 26652) | 102 miljoen | kve | ** |
En faecium (THT 020101) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb acidophilus (LMG 8151) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb paracasei (LMG 7955) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb plantarum (LMG 26655) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb rhamnosus (LMG 25626) | 102 miljoen | kve | ** |
Lb salivarius (LMG 9477) | 102 miljoen | kve | ** |
Lc lactis (LMG 27352) | 102 miljoen | kve | ** |
Bf breve (LMG 11613) | 7,5 miljoen | kve | ** |
Lb casei (LMG 6904) | 7,5 miljoen | kve | ** |
Str thermophilus (LMG 26656) | 7,5 miljoen | kve | ** |
Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld
kve = kolonievormende eenheden
Dit product is een voedingssupplement. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en gezonde leefstijl.